2012年8月22日

日本人のサッカー監督情報

J1勝率順(ネット上の情報コピーなので真偽不明)
鈴木政一 73試合 59勝6分08敗 勝率80,8%
松木安太郎 128試合 78勝00分50敗 勝率60,9%
桑原隆 86試合 50勝6分30敗 勝率58,1%
西野朗 437試合 239勝69分129敗 勝率54,6%
関塚隆 148試合 74勝32分42敗 勝率50%
長谷川健太 170試合 74勝44分52敗 勝率43,5%
岡田武史 143試合 62勝37分44敗 勝率43,3%
原博実 207試合 86勝44分77敗 勝率41,5%
早野宏史 217試合 90勝30分97敗 勝率41,4%
柳下正明 132試合 51勝36分45敗 勝率38,6%

 これがもし真実なら、突出して鈴木政一氏が有能、とわかる。この人を雇い入れるのが常勝化に必要。
水戸の方か鹿島は考えるべきではないか。